Unihokeiści I LO Floorball górą w starciu z Pionierem Tychy

Zawodnicy I LO UKS Florball Gorzów pokonali u siebie 5:0 Pioniera Tychy w meczu 14. kolejki Energa Ekstraligi Mężczyzn.

Pierwsze dwie tercje zdecydowanie należały do Gorzowian. W trzeciej przyjezdni tuszyli do ataku, jednak nie byli w stanie pokonać obrony, a  przede wszystkim bramkarza gospodarzy.

Ostatnie spotkanie ekstraligi I LO UKS Floorball Gorzów zagra 29 lutego w Żarach. W hali przy Puszkina już 6-8 marca będziemy mogli zobaczyć juniorów starszych naszego klubu  w półfinałowych zmaganiach mistrzostw Polski.

I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski – TKKF Pionier Tychy 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

I LO Floorball: Maksym Helman (Wojciech Bojko), Paweł Kleinhardt (Maksym Helman), Jan Kleinhardt (Maksym Helman), Krzysztof Krawczyk (Filip Łukaszewski), Jan Kleinhardt (Wojciech Bojko)

Aktualna tabela:

Poz
Drużyna
M W P RZ RP Bramki Pkt
1 UKS Bankówka Zielonka UKS Bankówka Zielonka 12 10 1 1 0 133 – 45 32
2 KS Górale Nowy Targ KS Górale Nowy Targ 12 10 2 0 0 101 – 59 30
3 SKS Olimpia Łochów SKS Olimpia Łochów 12 9 1 0 2 123 – 65 29
4 KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 11 8 2 0 1 122 – 56 25
5 TravelPL Wilki Sanok TravelPL Wilki Sanok 11 7 3 1 0 87 – 72 23
6 I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski 12 7 4 1 0 93 – 50 23
7 UKS Fenomen Babimost UKS Fenomen Babimost 11 7 4 0 0 114 – 78 21
8 JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk 12 6 6 0 0 87 – 84 18
9 TKKF Pionier Tychy TKKF Pionier Tychy 11 4 7 0 0 55 – 69 12
10 AZS Politechnika Łódzka AZS Politechnika Łódzka 12 4 8 0 0 101 – 96 12
11 TLU Kala-Izolacje Toruń TLU Kala-Izolacje Toruń 12 2 9 0 1 52 – 120 7
12 KS Lokomotiv Czerwieńsk KS Lokomotiv Czerwieńsk 10 2 8 0 0 34 – 89 6
13 UKS Absolwent Siedlec UKS Absolwent Siedlec 12 1 10 1 0 49 – 118 5
14 UKS Prus Żary UKS Prus Żary 12 0 12 0 0 30 – 180 0
W mediach:

Paweł Wiśniewski